Pedoman Kegiatan BKD & Remunerasi
Daftar kegiatan yang telah dikategorikan berdasarkan Bidang dan Sub Bidang untuk memudahkan spesifikasi tugas.
| No | Bidang | Sub Bidang | Kegiatan | Masa | SKS | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Rektor | 1-sesuai SK | 6 | nan |
| 1709 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Wakil Rektor/ Dekan/ Direktur Pascasarjana/ Ketua Senat Universitas/Ketua Lembaga/ Kepala SPI | 1-sesuai SK | 5 | nan |
| 1710 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Wakil Dekan/Wakil Direktur Pascasarjana/Sekretaris Senat Universitas/ Koordinator Kopertais | 1-sesuai SK | 4 | nan |
| 1711 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Sekretaris Lembaga/Sekretaris SPI/Kepala UPT/Koordinator Pusat pada Lembaga/Koordinator Unit Non Struktural | 1-sesuai SK | 4 | nan |
| 1712 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Ketua Jurusan/GKM/ Ketua Program studi/ Kepala Laboratorium | 1-sesuai SK | 3 | nan |
| 1713 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Sekretaris Jurusan/ Sekretaris Program Studi/Koordinator/Penanggungjawab pada UPT/Sekretaris Unit Non Struktural/Tim Ahli Kopertais | 1-sesuai SK | 3 | nan |
| 1714 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan DISERTASI yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembimbing utama | 1-mhs | 01.33 | 257.0 |
| 1715 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan DISERTASI yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembimbing pendamping | 1-mhs | 1 | 231.0 |
| 1716 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan TESIS yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembimbing utama | 1-mhs | 1 | 175.0 |
| 1717 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan TESIS yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembimbing pendamping | 1-mhs | 0,052083333 | 146.0 |
| 1718 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan SKRIPSI yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembimbing utama | 1-mhs | 00.05 | 100.0 |
| 1719 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan SKRIPSI yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembimbing pedamping | 1-mhs | 00.25 | 90.0 |
| 1720 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan LAPORAN/Tugas Akhir Studi yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembimbing utama | 1-mhs | 00.05 | 100.0 |
| 1721 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan LAPORAN/Tugas Akhir Studi yang sesuai dengan bidang tugasnya sebagai pembimbing pendamping | 1-mhs | 00.25 | 90.0 |
| 1722 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, termasuk membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran mahasiswa, Magang, kuliah berbasis penelitian,wirausaha,dan bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan sejenisnya | 1-kgt/smt | 2 | 154.0 |
| 1723 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing mahasiswa seminar | 1-kgt/smt | 1 | nan |
| 1724 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/ daring (RPS, perangkat pembelajaran) Sarjana | 1-smt | 00.05 | nan |
| 1866 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik | 1-SK | nan | nan |
| 1867 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukanpengajaran Konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terbadap peserta pendidikan dokter | 1-SK | nan | nan |
| 1868 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terbadap peserta pendidikan dokter | 1-SK | nan | nan |
| 1869 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terbadap peserta pendidikan dokter | 1-SK | nan | nan |
| 1870 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi S1 sebagai Ketua | 1-mhs | 00.05 | 26.0 |
| 1871 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi S1 sebagai Anggota | 1-mhs | 00.25 | 26.0 |
| 1872 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi S2 sebagai Ketua | 1-mhs | 00.05 | 44.0 |
| 1873 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi S2 sebagai Anggota | 1-mhs | 00.25 | 44.0 |
| 1874 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi S3 sebagai Ketua | 1-mhs | 00.05 | 0.0 |
| 1875 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/ profesi S3 sebagai Anggota | 1-mhs | 00.25 | 0.0 |
| 1876 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Skripsi | 1-mhs | 00.03 | 13.0 |
| 1877 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Tesis | 1-mhs | 00.01 | 26.0 |
| 1878 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Ujian Kualifikasi Ketua | 1-mhs | 00.05 | 33.0 |
| 1879 | Pendidikan | Pembimbingan Tugas Akhir | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Ujian Proposal Disertasi | 1-mhs | 00.01 | 41.0 |
| 1880 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Ujian Verfikasi Naskah/Kelayakan | 1-mhs | 00.04 | 115.0 |
| 1881 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Ujian Tertutup | 1-mhs | 00.06 | 146.0 |
| 1882 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Ujian Terbuka | 1-mhs | 00.06 | 146.0 |
| 1883 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik (PA) | 1-smt | 2 | 12.0 |
| 1884 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat Internasional | 1-315 | 10 | nan |
| 1885 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik bereputasi dan mendapat pengakuan tingkat nasional | 1-produk | 5 | nan |
| 1886 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat Internasional | 1-piagam | 10 | nan |
| 1887 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan kemahasiswaan bereputasi dan mencapai juara tingkat nasional | 1-piagam | 5 | nan |
| 1888 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Mengembangkan bahan kuliah buku ajar S1 | 1-buku | 5 | nan |
| 1889 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk case study/problem based learning/project based learning sarjana | 1-naskah | 5 | nan |
| 1890 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran sarjana | 1-naskah | 2 | nan |
| 1891 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan orasi ilmiah pada perguruan tinggi | 1-orasi | 1 | nan |
| 1892 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya sebagai Pembimbing pencangkokan | 1-orang/smt | 00.05 | nan |
| 1893 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya sebagai Pembimbing reguler | 1-orang/smt | 00.25 | nan |
| 1894 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melaksanakan kegiatan Detasering di luar institusi Qs 100 | 1-kegiatan | 6 | nan |
| 1895 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melaksanakan kegiatan Detasering di luar institusi nasional | 1-kegiatan | 3 | nan |
| 1896 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melaksanakan kegiatan Pencangkokan pada institusi Qs 100 | 1-kegiatan | 6 | nan |
| 1897 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melaksanakan kegiatan Pencangkokan pada institusi nasional | 1-kegiatan | 3 | nan |
| 1898 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; startup/usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ ditugaskan Kemendikbud/Kementerian Agama dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi bagi lektor keatas | 1-smt | 12 | nan |
| 1899 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Pendampingan, pembimbingan, mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan diantaranya: karya inovatif, karya teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan industri; proyek kewirausahaan; startup/usaha rintisan; magang industri; bina desa inovatif dan kegiatan lain yang diakui/ ditugaskan Kemendikbud/Kementerian Agama dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi bagi asisten ahli | 1-smt | 5 | nan |
| 1900 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Lamanya lebih dari 960 jam | 1-sertifikat | 12 | nan |
| 1901 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Lamanya 641-960 jam | 1-sertifikat | 8 | nan |
| 1902 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Lamanya 481-640 jam | 1-sertifikat | 6 | nan |
| 1903 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Lamanya 161-480 jam | 1-sertifikat | 2 | nan |
| 1904 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Lamanya 81-160 jam | 1-sertifikat | 1 | nan |
| 1905 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Lamanya 31-80 jam | 1-sertifikat | 00.04 | nan |
| 1906 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi Lamanya 10-30 jam | 1-sertifikat | 00.15 | nan |
| 1907 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Memperoleh Sertifikat Profesi tingkat Internasional | 1-sertifikat | 10 | nan |
| 1908 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Memperoleh Sertifikat Profesi tingkat nasional | 1-sertifikat | 6 | nan |
| 1909 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Pendidikan Formal Doktor (Tugas Belajar) | 1-ljazah/ Surat Ketera | 12 | nan |
| 1910 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Pelatihan Dasar (Prajabatan) golongan III | 1-sertifikat | 2 | nan |
| 1911 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Mengembangkan bahan kuliah buku ajar S2/S3 | 1-buku | 5 | nan |
| 1916 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan pembinaan kegiatan kemahasiswaan (BEM, Maperwa, dan lain-lain) | 1-smt | 2 | 28.0 |
| 1917 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Melakukan kegiatan pengembangan program kuliah tatap muka/ daring (RPS, perangkat pembelajaran) Magister/Doktor | 1-smt | 00.05 | nan |
| 1918 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran dalam bentuk case study/problem based learning/project based learning magister/doktor | 1-naskah | 5 | nan |
| 1919 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Mengembangkan bahan pengajaran/modul/bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan/manual/pedoman akademik/pedoman pemagangan/pedoman pembelajaran Magister/Doktor | 1-naskah | 2 | nan |
| 1921 | Pendidikan | Jabatan Struktural | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Ujian Kualifikasi Sekretaris | 1-mhs | 00.05 | 28.0 |
| 1922 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Penguji Proposal pada ujian akhir/ profesi Ujian Kualifikasi Anggota | 1-mhs | 00.05 | 44.0 |
| 1923 | Pendidikan | Kegiatan Belajar Mengajar | Mengajar P2KKM (Ma’had) | 1-smt | 0 | 256.0 |
| 1924 | Pendidikan | Kegiatan Belajar Mengajar | Mengajar/Instruktur bahasa (P2B) | 1-smt | 0 | 256.0 |
| 1925 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Penilai/reviewer proposal penelitian | 1-proposal | 0 | 28.0 |
| 1926 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Penilai/reviewer luaran penelitian(Laporan Antara/Artikel Jurnal) | 1-laporan | 0 | 88.0 |
| 1927 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Penilai/reviewer luaran penelitian(Laporan Akhir/Artikel Jurnal) | 1-artikel jurnal | 0 | 179.0 |
| 1939 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Membimbing Program MBKM (DPL) dengan Dosen Pengampu MK | 1-mhs | 00.25 | 120.0 |
| 1941 | Pendidikan | Lainnya (Pendidikan) | Menguji Hasil Program MBKM | 1-mhs | 00.15 | 56.0 |
| 1725 | Penelitian | Umum | Menghasilkan Buku referensi sesuai dengan bidangnya | 1-buku | 10 | nan |
| 1726 | Penelitian | Umum | Menghasilkan Monograf sesuai dengan bidangnya | 1-monograf | 5 | nan |
| 1727 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis internasional | 1-bab buku | 0,177083333 | nan |
| 1728 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis nasional | 1-bab buku | 02.05 | nan |
| 1729 | Penelitian | Umum | Menghasilkan Jurnal Ilmiah sesuai dengan bidangnya pada jurnal Internasional Bereputasi | 1-artikel | 10 | nan |
| 1730 | Penelitian | Umum | Menghasilkan Jurnal Ilmiah sesuai dengan bidangnya pada Jurnal Internasional terindeks pada basis data internasional | 1-artikel | 07.05 | nan |
| 1731 | Penelitian | Umum | Menghasilkan Jurnal Ilmiah sesuai dengan bidangnya pada Jurnal Nasional Terakreditasi Kemenristekdikti | 1-artikel | 06.05 | nan |
| 1732 | Penelitian | Umum | Menghasilkan Jurnal Ilmiah sesuai dengan bidangnya pada Jurnal Nasional | 1-artikel | 02.05 | nan |
| 1733 | Penelitian | Umum | Menghasilkan Jurnal Ilmiah yang ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional | 1-artikel | 02.05 | nan |
| 1734 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau basil pemikiran yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) Internasional terindeks pada Scimagojr dan Scopus | 1-artikel | 07.05 | nan |
| 1735 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau basil pemikiran yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) Internasional terindeks Scopus, IEEE Explore, SPIE | 1-artikel | 06.25 | nan |
| 1736 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau basil pemikiran yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) Internasional | 1-artikel | 0,177083333 | nan |
| 1737 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau basil pemikiran yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN) Nasional | 1-artikel | 02.05 | nan |
| 1738 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau basil pemikiran yang disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan Internasional | 1-poster | 02.05 | nan |
| 1739 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau basil pemikiran yang disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan Nasional | 1-poster | 01.25 | nan |
| 1740 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau basil pemikiran yang Disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan Internasional | 1-karya | 01.25 | nan |
| 1741 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau basil pemikiran yang Disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi tidak dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan nasional | 1-karya | 0,052083333 | nan |
| 1742 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding Internasional | 1-karya | 02.05 | nan |
| 1743 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian/ pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar/ simposium/lokakarya, tetapi dimuat dalam prosiding Nasional | 1-karya | 01.25 | nan |
| 1744 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian/ pemikiran yang disajikan dalam koran/majalah populer/umum | 1-karya | 00.25 | nan |
| 1745 | Penelitian | Umum | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama dunia usaha dan atau dunia industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | 1-karya | 2 | nan |
| 1746 | Penelitian | Umum | Menerjemahkan /menyadur buku ilmiah Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN) | 1-buku | 0,177083333 | nan |
| 1747 | Penelitian | Umum | Mengedit/ menyunting karya ilmiah yang Diterbitkan dan diedarkan secara nasional (Ber-ISBN) | 1-buku | 02.05 | nan |
| 1748 | Penelitian | Umum | Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI Internasional/ Nasional dan Diterapkan pada perusahaan multinasional/ BUMN/Nasional | 1-rancangan | 20 | nan |
| 1749 | Penelitian | Umum | Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI Internasional/ Nasional dan Diterapkan pada perusahaan lainnya | 1-rancangan | 10 | nan |
| 1750 | Penelitian | Umum | Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI Internasional/ Nasional dan digunakan pada UMKM/masyarakat UMKM | 1-rancangan | 10 | nan |
| 1751 | Penelitian | Umum | Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar di HaKI Internasional/ Nasional dan digunakan pada UMKM/masyarakat Desa | 1-rancangan | 10 | nan |
| 1752 | Penelitian | Umum | Menghasilkan Paten bersertifikat internasional/ nasional yang belum diterapkan | 1-paten | 10 | nan |
| 1753 | Penelitian | Umum | karya inovatif / karya teknologi/teknologi tepat guna/karya desain/kacya senitidak dipatenkan/ tidak terdaftar HaKI / tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri/berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa | 1-karya | 10 | nan |
| 1754 | Penelitian | Umum | Membuat rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/ policy paper), naskah akademik, model kebijakan Tingkat internasional | 1-rancangan/karya | 5 | nan |
| 1755 | Penelitian | Umum | Membuat rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/ policy paper), naskah akademik, model kebijakan Tingkat nasional | 1-rancangan/karya | 0,177083333 | nan |
| 1756 | Penelitian | Umum | Membuat rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan/kertas kebijakan (policy brief/ policy paper), naskah akademik, model kebijakan Tingkat lokal | 1-rancangan/karya | 02.05 | nan |
| 1757 | Penelitian | Umum | Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda Tingkat internasional | 1-rancangan/karya | 5 | nan |
| 1758 | Penelitian | Umum | Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda Tingkat Nasional | 1-rancangan/karya | 0,177083333 | nan |
| 1759 | Penelitian | Umum | Membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HaKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda Tingkat Lokal | 1-rancangan/karya | 02.05 | nan |
| 1760 | Pengabdian | Umum | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Internasional/ Industri atau Perusahaan Multinasional | 1-program | 10 | nan |
| 1761 | Pengabdian | Umum | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN | 1-program | 07.05 | nan |
| 1762 | Pengabdian | Umum | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD /UMKM | 1-program | 5 | nan |
| 1763 | Pengabdian | Umum | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas/Pada Industri atau Perusahaan tertentu | 1-program | 2 | nan |
| 1764 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Dalam satu semester atau lebih di Tingkat internasional | 1-program | 6 | nan |
| 1765 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Dalam satu semester atau lebih di Tingkat nasional | 1-program | 3 | nan |
| 1766 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Dalam satu semester atau lebih di Tingkat lokal | 1-program | 1 | nan |
| 1767 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di Tingkat Internasional | 1-program | 3 | nan |
| 1768 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di Tingkat nasional | 1-program | 01.05 | nan |
| 1769 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan di Tingkat lokal | 1-program | 00.05 | nan |
| 1770 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Insidential di Tingkat Internasional | 1-program | 0,052083333 | nan |
| 1771 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Insidential di Tingkat Nasional | 1-program | 00.05 | nan |
| 1772 | Pengabdian | Umum | Memberi latihan/ penyuluhan/ penataran/ ceramah/khutbah/pengajian/kajian/pendampingan pada masyarakat, terjadwal/terprogram Insidential di Tingkat Lokal | 1-program | 00.25 | nan |
| 1773 | Pengabdian | Umum | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan berdasarkan bidang keahlian | 1-program | 0,260416667 | nan |
| 1774 | Pengabdian | Umum | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi | 1-program | 00.25 | nan |
| 1775 | Pengabdian | Umum | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan Berdasarkan fungsi/ jabatan | 1-program | 0,086805556 | nan |
| 1776 | Pengabdian | Umum | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan | 1-Semester | 00.25 | nan |
| 1777 | Pengabdian | Umum | Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan | 1-karya | 1 | nan |
| 1778 | Pengabdian | Umum | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat | 1-karya | 02.05 | nan |
| 1779 | Pengabdian | Umum | Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jumal ilmiah internasional | 1-smt | 10 | nan |
| 1780 | Pengabdian | Umum | Editor/ dewan penyunting/ dewan redaksi jumal ilmiah nasional | 1-smt | 5 | nan |
| 1781 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Ketua merangkap anggota tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia | 1-smt | 6 | nan |
| 1782 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Wakil Ketua merangkap anggota tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia | 1-smt | 5 | nan |
| 1783 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Sekretaris merangkap anggota tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia | 1-smt | 4 | nan |
| 1784 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Anggota tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia | 1-smt | 3 | nan |
| 1785 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Ketua merangkap anggota tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat intemasional | 1-smt | 6 | nan |
| 1786 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Wakil merangkap anggota tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat intemasional | 1-smt | 5 | nan |
| 1787 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Sekretaris merangkap anggota tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat intemasional | 1-smt | 4 | nan |
| 1788 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Anggota tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat intemasional | 1-smt | 3 | nan |
| 1789 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Menjadi anggota dalam suatu Panitia/ Badan pada perguruan tinggi Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota tingkat Perguruang Tinggi | 1-smt | 0,052083333 | nan |
| 1790 | Penunjang | Lainnya (Penunjang) | Menjadi anggota dalam suatu Panitia/ Badan pada perguruan tinggi Sebagai Ketua / wakil ketua / Sekretaris merangkap anggota tingkat Fakultas | 1-smt | 00.05 | nan |
